NANKANG car-tyres
Nankang Cross Seasons AW-6 ( 205/65 R15 99V XL )
Mejor precio
Minimo 30 dias
Minimo historico
Mejor precio actual
Precio actual bueno
51,10 EUR
En neumaticos-online.es · actualizado hace 1 día
Una maniobrabilidad excepcional en carreteras nevadas, mojadas y secas. El innovador compuesto de goma mejora aún más el rendimiento en mojado. El diseño optimizado de la banda de rodadura en forma de V con drenaje mejorado evita el aquaplaning y el deslizamiento sobre aguanieve. Los rígidos bloques de la banda de rodadura en la parte central y el elevado número estrías facilitan la formación de bordes de agarre, lo que garantiza unas mejores prestaciones al frenar sobre hielo y nieve, así como en carreteras mojadas. Los bloques de la banda de rodadura en cinco variaciones diferentes están dispuestos de tal forma que reducen el ruido de rodadura. El Cross Season AW-6 ofrece una experiencia de conducción agradable, al tiempo que su compuesto de goma optimizado proporciona un mayor kilometraje. Su reducida resistencia a la rodadura minimiza el consumo de combustible.
Algunos enlaces pueden ser de afiliado. El precio final no cambia para ti.
Comparar ofertas
Elige tienda por precio, disponibilidad y ultima actualizacion.
| Tienda | Precio | Mercado | Envio | Disponibilidad | Actualizado | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| neumaticos-online.es | 51,10 EUR Mejor precio Minimo 30 dias | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 51,21 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 54,23 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 55,03 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 56,00 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 58,41 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 58,72 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| Neumaticos ES | 71,13 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 71,13 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 71,51 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 88,22 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| Neumaticos ES | 93,57 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 93,57 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 94,64 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 4 días | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 97,50 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 97,56 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| Neumaticos ES | 100,92 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 109,22 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 112,85 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 113,83 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 114,26 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 115,20 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 115,86 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 116,21 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 117,50 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 117,99 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 118,18 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 120,33 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 120,45 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 121,36 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 124,54 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 135,63 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 138,79 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 139,71 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 142,64 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 148,40 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 149,17 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 149,70 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 157,46 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 162,52 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 190,55 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 195,35 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 196,52 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 203,05 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 218,18 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 225,87 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 228,99 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 233,13 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 235,20 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 266,54 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 4 días | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 271,24 EUR Minimo 30 dias Minimo historico | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 271,64 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 4 días | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 287,78 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 1 día | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 302,58 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 4 días | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 392,77 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 4 días | Ver oferta |
| neumaticos-online.es | 423,31 EUR | ES · EUR | No indicado | Disponible | hace 4 días | Ver oferta |
Histórico de precio
Precio mínimo 30 días: 50.4000